【社労法務】年末調整 年税額算入 「今回算入処理結果」欄のステータスの意味について
記事番号:136
【8.年末調整】「年末調整算入処理」画面にある「今回算入処理結果」欄のステータスの意味については、下記をご参照ください
【算入処理】
①給与で算入処理を行った場合
②賞与で算入処理を行った場合
【算入戻し】
③給与で算入戻しを行った場合
④賞与で算入戻しを行った場合
【算入処理】
〈①年調額還付方法が「給与で調整」の場合〉
表示 | 意味 |
空白 (体系がない) | エラー「給与体系が登録されていません(該当体系コード)」が表示される。 個人マスタに登録した給与体系がない |
△ 給与無 | 対象者の給与データが登録されていない かつ 調整額が0の場合 |
◎ 追 加 | 対象者の給与データが登録されていない かつ 調整額が0以外 かつ 給与体系が登録されている場合 |
○ 更 新 | 対象者の給与データが登録されている かつ 給与体系が登録されている場合 |
△ 選択外 | 処理対象にチェックが付いていない場合 |
〈②年調額還付方法が「賞与で調整」の場合〉
表示 | 意味 |
◎ 追 加 | 賞与項目設定ができており、対象者の賞与計算がされていない かつ 調整額が0以外の場合 |
△ 賞与無 | 賞与項目設定ができており、対象者の賞与計算がされていない かつ 調整額が0の場合 |
○ 更 新 | 対象者の賞与データが登録されている かつ 処理対象にチェックが付いている場合 |
△ 選択外 | 処理対象にチェックが付いていない場合 |
【算入戻し】
〈③年調額還付方法が「給与で調整」の場合〉
表示 | 意味 |
× 給与無 | 対象者の給与データが登録されていない場合 |
空白 (体系がない) | エラー「給与体系が登録されていません(該当体系コード)」が表示される。 個人マスタに登録した給与体系がない |
◎ 削 除 | 対象者の給与データがクリアされた場合 |
○ 戻 し | 対象者の給与データがクリアされなかった かつ 給与体系が登録されている場合 |
〈④年調額還付方法が「賞与で調整」の場合〉
表示 | 意味 |
× 賞与無 | 対象者の賞与データが登録されていない場合 |
◎ 削 除 | 対象者の賞与データがクリアされた場合 |
○ 戻 し | 対象者の賞与データがクリアされなかった場合 |
△ 選択外 | 処理対象に選択されていない場合 |
