【社労法務】給与計算 欠勤控除の計算方法(システム標準設定の場合)
記事番号:979
欠勤控除はシステム標準設定の場合、欠勤日数と欠勤単価で算出されるため、欠勤時間数で計算させることはできません。
計算方法は下記をご参照ください。
① 欠勤単価(システム標準設定)の設定方法が「1日当たりの単価」時の計算方法
②欠勤単価(システム標準設定)の設定方法が「1時間当たりの単価」時の計算方法
①1日当たりの欠勤単価(システム標準設定)の場合
給与区分 | 計算式 | |
月給者 日給月給者 | 月当たりの手当がある場合 | (基本給+不就労単価加算対象手当)÷1か月の所定労働日数 |
時間当たり・日当たりの手当がある場合 | 基本給÷月所定労働日数+時間当たり手当×1日所所定労働時間数+1日当たり手当+月当たり手当÷月所定労働日数 | |
日給者 時間給者 | 月当たりの手当がある場合 | 不就労対象が単価の基本給のみの場合・・・計算されない |
不就労対象が単価の基本給以外にも手当が支給されている場合・・・ 不就労単価加算対象手当÷1か月の所定労働日数 | ||
時間当たり・日当たりの手当がある場合 | 時間当たり手当×1日所所定労働時間数+1日当たり手当+月当たり手当÷月所定労働日数 | |
〈例〉
欠勤日数が1日
1日あたりの欠勤単価が2,000円だった場合、
欠勤日数:1日×欠勤単価:2,000円=2,000円で欠勤控除が算出されます。
②1時間当たりの欠勤単価の場合
給与区分 | 計算式 | |
月給者 日給月給者 | 月当たりの手当がある場合 | (基本給+不就労単価加算対象手当)÷1か月の所定労働時間 |
時間当たり・日当たりの手当がある場合 | 基本給÷月所定労働時間数+時間当たり手当+1日当たり手当÷1日所定労働時間数+月当たり手当÷月所定労働時間数 | |
日給者 時間給者 | 月当たりの手当がある場合 | 不就労対象が単価の基本給のみの場合・・・計算されない |
不就労対象が単価の基本給以外にも手当が支給されている場合・・・ 不就労単価加算対象手当÷1か月の所定労働時間 | ||
時間当たり・日当たりの手当がある場合 | 時間当たり手当+1日当たり手当÷1日所定労働時間数+月当たり手当÷月所定労働時間数 | |
〈例〉
欠勤日数:1日
1時間あたりの欠勤単価が300円
1日の所定労働時間数が8時間だった場合、
欠勤日数:1日×欠勤単価:300円×8時間=2,400円で欠勤控除が算出されます。
欠勤控除を欠勤時間で計算させたい場合は 【社労法務】給与計算 欠勤控除を「日数」ではなく「時間」で計算したい をご参照ください。